## HitBTC Trading Bot The HitBTC trading bot is a bot that helps you trade on the HitBTC exchange. The bot can automatically place orders for you based on your desired parameters. For example, you can tell the bot to buy or sell when the price reaches a certain level. You can also set stop-loss and take-profit orders to limit your losses or lock in profits. The bot is very user-friendly and easy to set up. ### What is HitBTC HitBTC, founded in 2013, is a veteran cryptocurrency exchange that has cultivated an expansive client base thanks in large part to its industry leading liquidity and user-friendly interface. Despite its long tenure in the crypto space, HitBTC has remained one of the few exchanges whose security has never been compromised. This reliability, matched with the most diverse spot trading market in the industry (over 800 trading pairs) and a smooth API tailored to professional traders, has enabled HitBTC to establish itself as one of the premier digital asset trading sites in the world. Fees on HitBTC are among the lowest in the industry and applied based on a tiered system, designed to reward users who contribute to the exchange's unmatched liquidity. [](%%SIGN_UP_LINK%%)
Tutorial:
Connect your hopper to HitBTC
Currency | Pair | Min price | Max price | Price precision | Min QTY | Max QTY | QTY precision |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCH | 1INCH/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
1INCH | 1INCH/USDC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
1INCH | 1INCH/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
AAX Token | AAB/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Aave | AAVE/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Aave | AAVE/ETH | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Aave | AAVE/HIT | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Aave | AAVE/USDC | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Aave | AAVE/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
ABBC Coin | ABBC/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
ABBC Coin | ABBC/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Abyss Token | ABYSS/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Abyss Token | ABYSS/ETH | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Alchemy Pay | ACH/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Alchemy Pay | ACH/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
AC Milan Fan Token | ACM/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 1.000 | 1.000 | 3 |
Cardano | ADA/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 1000000 | 0 |
Cardano | ADA/ETH | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 1000000 | 0 |
Cardano | ADA/HIT | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.00 | 1000000.00 | 2 |
Cardano | ADA/USDC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 1000000.0 | 1 |
Cardano | ADA/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 1000000 | 0 |
Aidos Kuneen | ADK/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Adshares | ADS/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
AdEx new | ADXN/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
AdEx new | ADXN/ETH | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
AdEx new | ADXN/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Aeternity | AE/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Aeon | AEON/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Aergo | AERGO/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
SingularityNET | AGIX/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
SingularityNET | AGIX/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Adventure Gold | AGLD/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Adventure Gold | AGLD/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
ArbDoge AI | AIDOGE/USDT | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 1000000 | 0 |
ModiHost | AIM/BTC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 10000 | 0 |
Akropolis | AKRO/BTC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
Akropolis | AKRO/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Alchemix | ALCX/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Alchemix | ALCX/USDT | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Algorand | ALGO/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 1000000.0 | 1 |
Algorand | ALGO/ETH | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 1000000.0 | 1 |
Algorand | ALGO/USDC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 1000000.0 | 1 |
Algorand | ALGO/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 1000000.0 | 1 |
Artificial Liquid Intelligence | ALI/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0 | 100000000 | 0 |
MyNeighborAlice | ALICE/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.000 | 1000000.000 | 3 |
MyNeighborAlice | ALICE/USDC | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | 2 |
MyNeighborAlice | ALICE/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000 | 1000000.000 | 3 |
Alpaca Finance | ALPACA/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Alpaca Finance | ALPACA/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Alpha Venture DAO | ALPHA/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Alpha Venture DAO | ALPHA/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Ambrosus | AMB/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Ambrosus | AMB/ETH | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Ambrosus | AMB/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
AMP | AMP/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
AMP | AMP/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Wrapped ANC Token | ANC/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Ankr | ANKR/BTC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
Ankr | ANKR/USDC | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0 | 100000000 | 0 |
Ankr | ANKR/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Aragon | ANT/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Aragon | ANT/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
ApeCoin | APE/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
ApeCoin | APE/ETH | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
ApeCoin | APE/USDC | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
ApeCoin | APE/USDT | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
APF Coin | APFC/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
API3 | API3/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
API3 | API3/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
apM Coin | APM/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Appcoins | APPC/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Appcoins | APPC/ETH | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Appcoins | APPC/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Aptos | APT/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Aptos | APT/USDT | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Arweave | AR/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Arweave | AR/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Arbitrum | ARB/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Arbitrum | ARB/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Ardor | ARDR/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 10000 | 0 |
Ardor | ARDR/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 10000 | 0 |
Ark | ARK/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Ark | ARK/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Arenum | ARNM/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 1000000.0 | 1 |
Aeron | ARNX/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Aeron | ARNX/ETH | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
ARPA Chain | ARPA/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
ARPA Chain | ARPA/USDT | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0 | 100000000 | 0 |
Pirate Chain | ARRR/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Pirate Chain | ARRR/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0 | 100000000 | 0 |
Ariva | ARV/BTC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
Ariva | ARV/USDT | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0 | 100000000 | 0 |
Asimi | ASI/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Aspire (Powered by GASP) | ASP/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Aspire (Powered by GASP) | ASP/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Astar | ASTR/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0 | 100000000 | 0 |
Automata Network | ATA/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Automata Network | ATA/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Star Atlas | ATLAS/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0 | 100000000 | 0 |
Atletico De Madrid Fan Token | ATM/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 1.000 | 1.000 | 3 |
Atletico De Madrid Fan Token | ATM/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 1.000 | 1.000 | 3 |
Cosmos | ATOM/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.00 | 1000000.00 | 2 |
Cosmos | ATOM/ETH | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.00 | 1000000.00 | 2 |
Cosmos | ATOM/USDC | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.000 | 1000000.000 | 3 |
Cosmos | ATOM/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 1000000.00 | 2 |
Atari Token | ATRI/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 1.0 | 1.0 | 1 |
Auctus | AUC/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Auctus | AUC/ETH | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Bounce Token | AUCTION/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Bounce Token | AUCTION/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Audius | AUDIO/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Audius | AUDIO/USDC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Audius | AUDIO/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
AUTO | AUTO/BTC | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
AUTO | AUTO/USDT | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Travala.com | AVA/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Travala.com | AVA/ETH | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Travala.com | AVA/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Avalanche X-Chain | AVAX/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Avalanche X-Chain | AVAX/ETH | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Avalanche X-Chain | AVAX/USDC | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Avalanche X-Chain | AVAX/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Aventus | AVT/ETH | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Axelar | AXL/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 1000000.0 | 1 |
AXpire | AXPR/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
AXpire | AXPR/ETH | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Axie Infinity | AXS/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Axie Infinity | AXS/USDC | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Axie Infinity | AXS/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Aryacoin | AYA/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Aryacoin | AYA/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Aleph Zero | AZERO/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Badger DAO | BADGER/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Badger DAO | BADGER/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
BakeryToken | BAKE/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
BakeryToken | BAKE/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Balancer | BAL/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Balancer | BAL/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Banano | BAN/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Band Protocol | BAND/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Band Protocol | BAND/USDT | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Basic Attention Token | BAT/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Basic Attention Token | BAT/ETH | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Basic Attention Token | BAT/USDC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Basic Attention Token | BAT/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bitcoin Diamond | BCD/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 10000000.0 | 1 |
Bitcoin Diamond | BCD/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 10000000.0 | 1 |
Bitcoin Cash | BCH/BTC | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Bitcoin Cash | BCH/ETH | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Bitcoin Cash | BCH/HIT | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Bitcoin Cash | BCH/USDC | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Bitcoin Cash | BCH/USDT | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Bytecoin | BCN/BTC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
Bytecoin | BCN/EOS | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Bytecoin | BCN/ETH | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Bytecoin | BCN/USDT | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
BlockMason Credit Protocol | BCPT/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
BlockMason Credit Protocol | BCPT/ETH | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
BlockMason Credit Protocol | BCPT/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Blockchain Cuties Universe Governance | BCUG/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Blockchain Cuties Universe Governance | BCUG/ETH | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Blockchain Cuties Universe Governance | BCUG/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
BitDegree | BDG/BTC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
BitDegree | BDG/ETH | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
BidiPass | BDP/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
BidiPass | BDP/ETH | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
BidiPass | BDP/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 100000000 | 0 |
Beldex | BDX/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Beldex | BDX/ETH | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0 | 100000000 | 0 |
Beldex | BDX/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0 | 100000000 | 0 |
Rentberry | BERRY/BTC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
Rentberry | BERRY/ETH | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Rentberry | BERRY/USDT | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0 | 100000000 | 0 |
Bitpanda Ecosystem Token | BEST/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Beta Finance | BETA/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Beta Finance | BETA/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Beacon ETH | BETH/USDT | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
BICONOMY (BICO) | BICO/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
BICONOMY (BICO) | BICO/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
BIDR | BIDR/USDT | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Bistroo | BIST/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
BitDAO | BIT/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
BIZZCOIN | BIZZ/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 1000000.0 | 1 |
BIZZCOIN | BIZZ/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 1000000.0 | 1 |
Blur | BLUR/USDC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Blur | BLUR/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Bluzelle | BLZ/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0 | 100000000 | 0 |
Binance Coin (bep2) | BNB/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Binance Coin (bep2) | BNB/ETH | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Binance Coin (bep2) | BNB/HIT | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Binance Coin (bep2) | BNB/USDC | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Binance Coin (bep2) | BNB/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Bankera | BNK/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bankera | BNK/ETH | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bankera | BNK/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bancor Network | BNT/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bancor Network | BNT/ETH | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bancor Network | BNT/USDC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bancor Network | BNT/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
BinaryX (new) | BNX/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
BinaryX (new) | BNX/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Bone ShibaSwap | BONE/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Boson Protocol | BOSON/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Boson Protocol | BOSON/ETH | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Boson Protocol | BOSON/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Bread | BRD/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bread | BRD/ETH | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bread | BRD/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Bridge Oracle | BRG/USDT | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0 | 1000000 | 0 |
Bitgert | BRISE/USDT | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
Bitcoin SV | BSV/BCH | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0000 | 100000000.0000 | 4 |
Bitcoin SV | BSV/BTC | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Bitcoin SV | BSV/USDC | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Bitcoin SV | BSV/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Biswap | BSW/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
BitBall | BTB/BTC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
Bitcoin | BTC/BRL20 | 1 | 0 | 0 | 0.000000 | 100000000.000000 | 6 |
Bitcoin | BTC/BUSD | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Bitcoin | BTC/DAI | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Bitcoin | BTC/EOSDT | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Bitcoin | BTC/EURS | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Bitcoin | BTC/EURST | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.000000 | 100000000.000000 | 6 |
Bitcoin | BTC/RUB20 | 1 | 0 | 0 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Bitcoin | BTC/TRY20 | 1 | 0 | 0 | 0.000000 | 100000000.000000 | 6 |
Bitcoin | BTC/TUSD | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Bitcoin | BTC/USDC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Bitcoin | BTC/USDD | 1 | 0 | 0 | 0.000000 | 100000000.000000 | 6 |
Bitcoin | BTC/USDP | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Bitcoin | BTC/USDT | 0.01 | 0.00 | 2 | 0.00000 | 100000000.00000 | 5 |
Bitcoin | BTC/USDZ | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.000000 | 100000000.000000 | 6 |
Bitcoin Addition | BTCA/BTC | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000000 | 100000000.000000 | 6 |
Bitcoin BEP2 | BTCB/BTC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.000000 | 100000000.000000 | 6 |
BitcoinBAM | BTCBAM/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Bitcoin Standard Hashrate Token | BTCST/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Bitcoin Standard Hashrate Token | BTCST/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Bitcoin Vault | BTCV/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Bitcoin Gold | BTG/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Bitcoin Gold | BTG/ETH | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Bitcoin Gold | BTG/USDC | 0.001 | 0.000 | 3 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Bitcoin Gold | BTG/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
BitOnyx Token | BTNYX/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Braintrust | BTRST/BTC | 0.00000001 | 0.00000000 | 8 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Braintrust | BTRST/USDT | 0.0001 | 0.0000 | 4 | 0.000 | 100000000.000 | 3 |
Bitshares | BTS/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000 | 0 |
BitTorrent-New | BTT/USDC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
BitTorrent-New | BTT/USDT | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
Binance USD (erc20) | BUSD/USDT | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
BitWin24 | BWI/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
BYTZ | BYTZ/BTC | 0.00000000001 | 0.00000000000 | 11 | 0 | 100000000 | 0 |
BYTZ | BYTZ/USDT | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0 | 100000000 | 0 |
bZx Protocol | BZRX/BTC | 0.0000000001 | 0.0000000000 | 10 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
bZx Protocol | BZRX/USDT | 0.000001 | 0.000000 | 6 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
Coin98 | C98/BTC | 0.000000001 | 0.000000000 | 9 | 0.00 | 100000000.00 | 2 |
Coin98 | C98/USDC | 0.00001 | 0.00000 | 5 | 0.0 | 100000000.0 | 1 |
